| 00:01 | MESEDI01 | QUEDA E/S FORZ POR REQ.PROP NO |
| 00:01 | MMAGTG01 | DISPONIBLE |
| 00:01 | MMARTG06 | F/S PARA MANTENIM. ESTACIONAL |
| 00:01 | PHUITG01 | QUEDA E/S FORZ P/CUPO MIN COMB |
| 00:09 | BARIDI01 | F/S POR NO REQUERIRSE |
| 00:12 | ROJOTG01 | OED PIDE F/S P/NO REQUERIR |
| 00:23 | ROJOTG01 | F/S POR NO REQUERIRSE |
| 00:24 | TER6TG11 | COT SOLICITA BAJAR APORTE DE R |
| 00:40 | PILATG12 | OED PIDE F/S P/NO REQUERIR |
| 00:41 | GEBATG01 | COT SOLICITA BAJAR APORTE DE R |
| 00:41 | GEBATG02 | COT SOLICITA BAJAR APORTE DE R |
| 00:41 | GEBATG03 | COT SOLICITA BAJAR APORTE DE R |
| 00:41 | GEBATG04 | COT SOLICITA BAJAR APORTE DE R |
| 00:41 | GEBATV01 | COT SOLICITA BAJAR APORTE DE R |
| 00:47 | GEBATG03 | OED BAJAR AL MINIMO TEC |
| 00:47 | LCAMTG01 | QUEDA E/S FORZ P/CUPO MIN COMB |
| 00:47 | PEDRTG01 | OED BAJAR AL MINIMO TEC |
| 00:48 | GEBATG01 | OED BAJAR AL MINIMO TEC |
| 00:48 | GEBATV01 | OED BAJAR AL MINIMO TEC |
| 00:50 | ALUATG07 | OED PIDE F/S P/NO REQUERIR |
| 00:50 | ALUATV01 | OED PIDE F/S P/NO REQUERIR |
| 00:50 | LEDETV01 | NO INYECTA AL SADI |
| 00:50 | MBE2DI01 | NO INYECTA AL SADI |
| 00:50 | PILATG12 | F/S POR NO REQUERIRSE |
| 00:55 | INDETG01 | OED PIDE F/S P/NO REQUERIR |
| 00:55 | INDETG02 | OED PIDE F/S P/NO REQUERIR |
| 00:57 | CAIMDI01 | SIGUE COMPLETO CON RPF |
| 00:57 | CAIMDI02 | SIGUE COMPLETO CON RPF |
| 00:57 | CAIMDI04 | SIGUE COMPLETO CON RPF |
| 00:59 | ALOMDI01 | INYECTA AL SADI |
| 00:59 | ALOMDI01 | NO INYECTA AL SADI |
| 00:59 | EBARTG02 | OPERA A COSTO OPERATIVO |
| 00:59 | EBARTV01 | OPERA A COSTO OPERATIVO |
| 00:59 | ELOMDI01 | INYECTA AL SADI |
| 00:59 | ELOMDI01 | NO INYECTA AL SADI |
| 00:59 | FRIATG01 | OED PIDE F/S P/NO REQUERIR |
| 00:59 | GBELTG01 | OPERA A COSTO OPERATIVO |
| 00:59 | GBELTV01 | CAMBIO DE OPERABLE |
| 00:59 | GBELTV01 | OPERA A COSTO OPERATIVO |
| 00:59 | SHELTG02 | INYECTA AL SADI |
| 00:59 | SHELTG02 | NO INYECTA AL SADI |
| 00:59 | TRAPTG01 | NO INYECTA AL SADI |
| 00:59 | TRAPTG01 | QUEDA E/S FORZ POR REQ.PROP NO |
| 00:59 | TRAPTG01 | INYECTA AL SADI |
| 01:00 | BBLMDI02 | INDISPONIBLE |
| 01:01 | ATU2NUCL | COT SOLICITA BAJAR APORTE DE R |
| 01:01 | GBELTG01 | COT SOLICITA BAJAR APORTE DE R |
| 01:01 | GEBATG01 | BAJO AL MINIMO CON RPF |
| 01:01 | GEBATG03 | BAJO AL MINIMO CON RPF |
| 01:01 | GEBATV01 | INCOMPLETO CON RPF |
| 01:01 | GEBATV02 | INCOMPLETO CON RPF |
| 01:02 | ATU2NUCL | SE MODIFICO Q |
| 01:04 | ALUATV01 | F/S POR NO REQUERIRSE |
| 01:07 | CAIMDI01 | OED PIDE F/S P/NO REQUERIR |
| 01:07 | CAIMDI02 | OED PIDE F/S P/NO REQUERIR |
| 01:07 | CAIMDI03 | OED PIDE F/S P/NO REQUERIR |
| 01:07 | CAIMDI04 | OED PIDE F/S P/NO REQUERIR |
| 01:07 | CAIMDI05 | OED PIDE F/S P/NO REQUERIR |
| 01:07 | GBELTG01 | SE MODIFICO Q |
| 01:10 | GEBATG02 | OED BAJAR AL MINIMO TEC |
| 01:10 | GEBATV02 | OED BAJAR AL MINIMO TEC |
| 01:11 | LDLATG01 | COT SOLICITA BAJAR APORTE DE R |
| 01:11 | LDLATG02 | COT SOLICITA BAJAR APORTE DE R |
| 01:11 | LDLATG03 | COT SOLICITA BAJAR APORTE DE R |
| 01:11 | LDLATG04 | COT SOLICITA BAJAR APORTE DE R |
| 01:11 | LDLATG05 | COT SOLICITA BAJAR APORTE DE R |
| 01:11 | LDLATV01 | COT SOLICITA BAJAR APORTE DE R |
| 01:12 | FRIATG01 | F/S POR NO REQUERIRSE |
| 01:12 | PEDRTG01 | BAJO AL MINIMO CON RPF |
| 01:12 | PEDRTV01 | BAJO AL MINIMO TECNICO |
| 01:13 | FRIATG01 | DISPONIBLE |
| 01:14 | INDETG02 | DISPONIBLE |
| 01:14 | INDETG02 | F/S POR NO REQUERIRSE |
| 01:17 | GEBATG01 | COT SOLICITA BAJAR APORTE DE R |
| 01:17 | GEBATG02 | COT SOLICITA BAJAR APORTE DE R |
| 01:17 | GEBATG03 | COT SOLICITA BAJAR APORTE DE R |
| 01:17 | GEBATG04 | COT SOLICITA BAJAR APORTE DE R |
| 01:17 | GEBATV01 | COT SOLICITA BAJAR APORTE DE R |
| 01:18 | INDETG01 | DISPONIBLE |
| 01:18 | INDETG01 | F/S POR NO REQUERIRSE |
| 01:19 | GUEMTG01 | OED PIDE F/S P/NO REQUERIR |
| 01:22 | GEBATG01 | SE MODIFICO Q |
| 01:22 | GEBATG02 | SE MODIFICO Q |
| 01:22 | GEBATG02 | BAJO AL MINIMO CON RPF |
| 01:22 | GEBATG03 | SE MODIFICO Q |
| 01:22 | GEBATG04 | SE MODIFICO Q |
| 01:22 | GEBATV01 | BAJO AL MINIMO CON RPF |
| 01:22 | GEBATV01 | SE MODIFICO Q |
| 01:23 | GEBATG01 | SE MODIFICO Q |
| 01:23 | GEBATG02 | SE MODIFICO Q |
| 01:23 | GEBATG03 | SE MODIFICO Q |
| 01:23 | GEBATG04 | SE MODIFICO Q |
| 01:23 | GEBATV01 | SE MODIFICO Q |
| 01:24 | CAIMDI01 | F/S POR NO REQUERIRSE |
| 01:24 | CAIMDI02 | F/S POR NO REQUERIRSE |
| 01:24 | CAIMDI03 | F/S POR NO REQUERIRSE |
| 01:24 | CAIMDI04 | F/S POR NO REQUERIRSE |
| 01:24 | CAIMDI05 | F/S POR NO REQUERIRSE |
| 01:25 | ALUATG07 | F/S POR NO REQUERIRSE |
| 01:27 | PIQIDI01 | OED PIDE F/S P/NO REQUERIR |
| 01:29 | CERITV01 | OED BAJAR AL MINIMO TEC |
| 01:29 | CERITV01 | SIGUE COMPLETO |
| 01:29 | CERITV01 | QUEDA E/S POR EL GENER. |
| 01:29 | GEBATG04 | OED BAJAR AL MINIMO TEC |
| 01:29 | GUEMTG01 | F/S POR NO REQUERIRSE |
| 01:30 | LDLATG02 | QUEDA E/S FORZ P/CUPO MIN COMB |
| 01:35 | PERGDI01 | F/S POR TRANSMISION |
| 01:37 | BRCHTG01 | OED BAJAR AL MINIMO TEC |
| 01:37 | BRCHTV01 | OED BAJAR AL MINIMO TEC |
| 01:39 | GEBATG04 | BAJO AL MINIMO CON RPF |
| 01:39 | GEBATV02 | BAJO AL MINIMO CON RPF |
| 01:39 | PIQIDI01 | F/S POR NO REQUERIRSE |
| 01:40 | BRCHTG01 | SIGUE COMPLETO CON RPF |
| 01:42 | PERGDI01 | E/S POR DESPACHO |
| 01:43 | PERGDI01 | LIMITACION LIBERADA A: |
| 01:43 | TANDTG02 | OED BAJAR AL MINIMO TEC |
| 01:43 | TANDTV01 | OED BAJAR AL MINIMO TEC |
| 01:50 | ALUATG07 | F/S POR DESPACHO |
| 01:50 | GUEMTG01 | F/S POR DESPACHO |
| 01:55 | TANDTG02 | BAJO AL MINIMO CON RPF |
| 01:55 | TANDTV01 | BAJO AL MINIMO TECNICO |
| 01:59 | ELOMDI01 | QUEDA E/S FORZ POR REQ.PROP NO |
| 01:59 | PEDRTV01 | CAMBIO DE OPERABLE |
| 02:00 | BRCHTG01 | BAJO AL MINIMO CON RPF |
| 02:00 | BRCHTV01 | BAJO AL MINIMO CON RPF |
| 02:36 | GBELTG01 | COT SOLICITA BAJAR APORTE DE R |
| 02:36 | GBELTV01 | COT SOLICITA BAJAR APORTE DE R |
| 02:37 | GEBATG01 | COT SOLICITA BAJAR APORTE DE R |
| 02:37 | GEBATG02 | COT SOLICITA BAJAR APORTE DE R |
| 02:37 | GEBATG03 | COT SOLICITA BAJAR APORTE DE R |
| 02:37 | GEBATG04 | COT SOLICITA BAJAR APORTE DE R |
| 02:37 | GEBATV01 | COT SOLICITA BAJAR APORTE DE R |
| 02:43 | GBELTG01 | SE MODIFICO Q |
| 02:43 | GBELTV01 | SE MODIFICO Q |
| 02:50 | LEDETV01 | QUEDA E/S FORZ POR REQ.PROP NO |
| 02:50 | LEDETV01 | INYECTA AL SADI |
| 02:59 | ALOMDI01 | QUEDA E/S FORZ POR REQ.PROP NO |
| 02:59 | ATU2NUCL | NO BAJA POR PROBLMINTEC |
| 02:59 | BRCHTG01 | SIGUE COMPLETO CON RPF |
| 02:59 | EMBANUCL | NO BAJA POR PROBLMINTEC |
| 02:59 | SHELTG02 | QUEDA E/S FORZ POR REQ.PROP NO |
| 03:35 | LDCUTG22 | OED SOLICITA F/S |
| 03:35 | LDCUTG23 | OED SOLICITA F/S |
| 03:35 | LDCUTG24 | OED SOLICITA F/S |
| 03:37 | AVALTG22 | OED BAJAR AL MINIMO TEC |
| 03:37 | AVALTG23 | OED BAJAR AL MINIMO TEC |
| 03:37 | AVALTV11 | OED BAJAR AL MINIMO TEC |
| 03:37 | AVALTV12 | OED BAJAR AL MINIMO TEC |
| 03:38 | LCA2TG01 | OED SOLICITA F/S |
| 03:42 | LDLATG05 | OED SOLICITA F/S |
| 03:43 | LCA2TG01 | F/S POR DESPACHO |
| 03:44 | LCA2TG01 | DISPONIBLE |
| 03:47 | LDLATG05 | F/S POR DESPACHO |
| 03:50 | AVALTG22 | BAJO AL MINIMO CON RPF |
| 03:50 | AVALTG23 | BAJO AL MINIMO CON RPF |
| 03:50 | AVALTV12 | BAJO AL MINIMO CON RPF |
| 03:50 | LDCUTG23 | F/S POR DESPACHO |
| 03:50 | MBE2DI01 | INYECTA AL SADI |
| 03:50 | MBE2DI01 | QUEDA E/S FORZ POR REQ.PROP NO |
| 03:52 | AVALTV11 | BAJO AL MINIMO CON RPF |
| 03:59 | AVALTG22 | SIGUE COMPLETO CON RPF |
| 03:59 | AVALTG23 | SIGUE COMPLETO CON RPF |
| 03:59 | AVALTV11 | SIGUE COMPLETO CON RPF |
| 03:59 | AVALTV12 | SIGUE COMPLETO CON RPF |
| 03:59 | LDCUTG24 | SIGUE COMPLETO |
| 04:00 | BRCHTG01 | AL MINIMO C/ MARGEN RPF |
| 04:10 | LDCUTG22 | F/S POR DESPACHO |
| 04:13 | LDCUTG24 | E/S REQ. POR GENERADOR |
| 04:15 | ACAJTG01 | OED BAJAR AL MINIMO TEC |
| 04:15 | ACAJTG02 | OED BAJAR AL MINIMO TEC |
| 04:15 | ACAJTG03 | OED BAJAR AL MINIMO TEC |
| 04:15 | ACAJTG04 | OED BAJAR AL MINIMO TEC |
| 04:15 | ACAJTV07 | OED BAJAR AL MINIMO TEC |
| 04:15 | LDCUTG25 | OED BAJAR AL MINIMO TEC |
| 04:15 | LDCUTV15 | OED BAJAR AL MINIMO TEC |
| 04:15 | LDLATG01 | OED BAJAR AL MINIMO TEC |
| 04:15 | LDLATG03 | OED BAJAR AL MINIMO TEC |
| 04:16 | ACAJTG01 | BAJA CARGA |
| 04:16 | ACAJTG01 | NO BAJA POR PROBLMINTEC |
| 04:17 | ACAJTG02 | NO BAJA POR PROBLMINTEC |
| 04:17 | ACAJTG03 | NO BAJA POR PROBLMINTEC |
| 04:17 | ACAJTG04 | NO BAJA POR PROBLMINTEC |
| 04:17 | ACAJTV07 | BAJA CARGA |
| 04:17 | LDLATG04 | OED SOLICITA F/S |
| 04:22 | LDLATG04 | F/S POR DESPACHO |
| 04:23 | LDLATG01 | BAJO AL MINIMO CON RPF |
| 04:23 | LDLATG03 | BAJO AL MINIMO CON RPF |
| 04:23 | LDLATV01 | INCOMPLETO CON RPF |
| 04:25 | ACAJTG05 | OED BAJAR AL MINIMO TEC |
| 04:25 | ACAJTG05 | NO BAJA POR PROBLMINTEC |
| 04:25 | ACAJTG06 | NO BAJA POR PROBLMINTEC |
| 04:25 | ACAJTG06 | OED BAJAR AL MINIMO TEC |
| 04:29 | LCAMTG01 | OED SOLICITA F/S |
| 04:29 | LDLATG02 | OED BAJAR AL MINIMO TEC |
| 04:30 | LDCUTG25 | BAJO AL MINIMO CON RPF |
| 04:30 | LDCUTV15 | BAJO AL MINIMO CON RPF |
| 04:32 | ACAJTV07 | OED BAJAR AL MINIMO TEC EXTRAO |
| 04:32 | BRCHTG01 | OED BAJAR AL MINIMO TEC EXTRAO |
| 04:32 | BRCHTV01 | OED BAJAR AL MINIMO TEC EXTRAO |
| 04:32 | BRKETG01 | OED BAJAR AL MINIMO TEC EXTRAO |
| 04:32 | BRKETG02 | OED BAJAR AL MINIMO TEC EXTRAO |
| 04:32 | BRKETG03 | OED BAJAR AL MINIMO TEC EXTRAO |
| 04:32 | BRKETG04 | OED BAJAR AL MINIMO TEC EXTRAO |
| 04:32 | BRKETV01 | OED BAJAR AL MINIMO TEC EXTRAO |
| 04:32 | CEPUTG12 | OED BAJAR AL MINIMO TEC EXTRAO |
| 04:32 | CEPUTV10 | OED BAJAR AL MINIMO TEC EXTRAO |
| 04:32 | COSTTG08 | OED BAJAR AL MINIMO TEC EXTRAO |
| 04:32 | COSTTV10 | OED BAJAR AL MINIMO TEC EXTRAO |
| 04:32 | DSUDTG09 | OED BAJAR AL MINIMO TEC EXTRAO |
| 04:32 | DSUDTV11 | OED BAJAR AL MINIMO TEC EXTRAO |
| 04:32 | LDLATG01 | OED BAJAR AL MINIMO TEC EXTRAO |
| 04:32 | LDLATG03 | OED BAJAR AL MINIMO TEC EXTRAO |
| 04:32 | TANDTG02 | OED BAJAR AL MINIMO TEC EXTRAO |
| 04:32 | TANDTV01 | OED BAJAR AL MINIMO TEC EXTRAO |
| 04:33 | LCAMTG01 | F/S POR DESPACHO |
| 04:34 | EBARTG02 | OED BAJAR AL MINIMO TEC EXTRAO |
| 04:34 | EBARTV01 | OED BAJAR AL MINIMO TEC EXTRAO |
| 04:34 | GBELTG01 | OED BAJAR AL MINIMO TEC EXTRAO |
| 04:34 | GBELTV01 | OED BAJAR AL MINIMO TEC EXTRAO |
| 04:34 | GEBATG01 | OED BAJAR AL MINIMO TEC EXTRAO |
| 04:34 | GEBATG02 | OED BAJAR AL MINIMO TEC EXTRAO |
| 04:34 | GEBATG03 | OED BAJAR AL MINIMO TEC EXTRAO |
| 04:34 | GEBATG04 | OED BAJAR AL MINIMO TEC EXTRAO |
| 04:34 | GEBATV01 | OED BAJAR AL MINIMO TEC EXTRAO |
| 04:34 | GEBATV02 | OED BAJAR AL MINIMO TEC EXTRAO |
| 04:34 | LCAMTG01 | DISPONIBLE |
| 04:35 | LDLATG02 | BAJO AL MINIMO CON RPF |
| 04:35 | LDLATV01 | BAJO AL MINIMO CON RPF |
| 04:36 | EBARTG02 | BAJO AL MINIMO TECNICO EXTRAOR |
| 04:36 | EBARTV01 | BAJO AL MINIMO TECNICO EXTRAOR |
| 04:37 | TANDTG02 | BAJO AL MINIMO TECNICO EXTRAOR |
| 04:37 | TANDTV01 | BAJO AL MINIMO TECNICO EXTRAOR |
| 04:40 | BRCHTG01 | BAJO AL MINIMO TECNICO EXTRAOR |
| 04:40 | BRCHTV01 | BAJO AL MINIMO TECNICO EXTRAOR |
| 04:41 | GEBATV02 | COT SOLICITA BAJAR APORTE DE R |
| 04:43 | GEBATV02 | SE MODIFICO Q |
| 04:43 | MSEVTG01 | OED BAJAR AL MINIMO TEC |
| 04:45 | MSEVTG01 | BAJO AL MINIMO TECNICO |
| 04:48 | GEBATG01 | BAJO AL MINIMO TECNICO EXTRAOR |
| 04:48 | GEBATG02 | BAJO AL MINIMO TECNICO EXTRAOR |
| 04:48 | GEBATG03 | BAJO AL MINIMO TECNICO EXTRAOR |
| 04:48 | GEBATG04 | BAJO AL MINIMO TECNICO EXTRAOR |
| 04:48 | GEBATV01 | BAJO AL MINIMO TECNICO EXTRAOR |
| 04:48 | GEBATV02 | BAJO AL MINIMO TECNICO EXTRAOR |
| 04:49 | GEBATG01 | PUEDE PARTICIPAR EN RPF |
| 04:49 | GEBATG02 | PUEDE PARTICIPAR EN RPF |
| 04:49 | GEBATG03 | PUEDE PARTICIPAR EN RPF |
| 04:49 | GEBATG04 | PUEDE PARTICIPAR EN RPF |
| 04:49 | GEBATV01 | PUEDE PARTICIPAR EN RPF |
| 04:49 | GEBATV02 | PUEDE PARTICIPAR EN RPF |
| 04:50 | ACAJTG03 | CAMBIO DE OPERABLE |
| 04:50 | ACAJTG04 | CAMBIO DE OPERABLE |
| 04:50 | ACAJTG06 | CAMBIO DE OPERABLE |
| 04:50 | MBE2DI01 | NO INYECTA AL SADI |
| 04:59 | ACAJTG01 | SIGUE COMPLETO |
| 04:59 | ACAJTG02 | SIGUE COMPLETO CON RPF |
| 04:59 | ACAJTG03 | SIGUE COMPLETO CON RPF |
| 04:59 | ACAJTG04 | SIGUE COMPLETO CON RPF |
| 04:59 | ACAJTG05 | SIGUE COMPLETO CON RPF |
| 04:59 | ACAJTG06 | SIGUE COMPLETO CON RPF |
| 04:59 | ACAJTG06 | CAMBIO DE OPERABLE |
| 04:59 | BRCHTG01 | SIGUE COMPLETO CON RPF |
| 04:59 | CEPUTV10 | CAMBIO DE OPERABLE |
| 04:59 | COSTTV10 | CAMBIO DE OPERABLE |
| 04:59 | DSUDTV11 | CAMBIO DE OPERABLE |
| 04:59 | GBELTV01 | CAMBIO DE OPERABLE |
| 04:59 | LDCUTG24 | SIGUE COMPLETO |
| 04:59 | MSEVTG01 | SIGUE COMPLETO |
| 05:28 | ACAJTV07 | BAJO AL MINIMO TECNICO |
| 05:34 | ACAJTV07 | OED SUBIR AL MINIMO TECNICO |
| 05:34 | BRCHTG01 | OED SUBIR AL MINIMO TECNICO |
| 05:34 | BRCHTV01 | OED SUBIR AL MINIMO TECNICO |
| 05:34 | BRKETG01 | OED SUBIR AL MINIMO TECNICO |
| 05:34 | BRKETG02 | OED SUBIR AL MINIMO TECNICO |
| 05:34 | BRKETG03 | OED SUBIR AL MINIMO TECNICO |
| 05:34 | BRKETG04 | OED SUBIR AL MINIMO TECNICO |
| 05:34 | BRKETV01 | OED SUBIR AL MINIMO TECNICO |
| 05:34 | CEPUTG12 | OED SUBIR AL MINIMO TECNICO |
| 05:34 | CEPUTV10 | OED SUBIR AL MINIMO TECNICO |
| 05:34 | COSTTG08 | OED SUBIR AL MINIMO TECNICO |
| 05:34 | COSTTV10 | OED SUBIR AL MINIMO TECNICO |
| 05:34 | DSUDTG09 | OED SUBIR AL MINIMO TECNICO |
| 05:34 | DSUDTV11 | OED SUBIR AL MINIMO TECNICO |
| 05:34 | EBARTG02 | OED SUBIR AL MINIMO TECNICO |
| 05:34 | EBARTV01 | OED SUBIR AL MINIMO TECNICO |
| 05:34 | GBELTG01 | OED SUBIR AL MINIMO TECNICO |
| 05:34 | GBELTV01 | OED SUBIR AL MINIMO TECNICO |
| 05:34 | GEBATG01 | OED SUBIR AL MINIMO TECNICO |
| 05:34 | GEBATG02 | OED SUBIR AL MINIMO TECNICO |
| 05:34 | GEBATG03 | OED SUBIR AL MINIMO TECNICO |
| 05:34 | GEBATG04 | OED SUBIR AL MINIMO TECNICO |
| 05:34 | GEBATV01 | OED SUBIR AL MINIMO TECNICO |
| 05:34 | GEBATV02 | OED SUBIR AL MINIMO TECNICO |
| 05:34 | LDLATG01 | OED SUBIR AL MINIMO TECNICO |
| 05:34 | LDLATG03 | OED SUBIR AL MINIMO TECNICO |
| 05:34 | TANDTG02 | OED SUBIR AL MINIMO TECNICO |
| 05:34 | TANDTV01 | OED SUBIR AL MINIMO TECNICO |
| 05:37 | EBARTG02 | SUBIO AL MINIMO TECNICO |
| 05:37 | EBARTV01 | SUBIO AL MINIMO TECNICO |
| 05:40 | BRCHTG01 | AL MINIMO C/ MARGEN RPF |
| 05:40 | BRCHTV01 | AL MINIMO C/ MARGEN RPF |
| 05:47 | GEBATG01 | SE MODIFICO Q |
| 05:47 | GEBATG02 | SE MODIFICO Q |
| 05:47 | GEBATG03 | SE MODIFICO Q |
| 05:47 | GEBATG04 | SE MODIFICO Q |
| 05:47 | GEBATV01 | SE MODIFICO Q |
| 05:47 | TANDTG02 | SUBIO AL MINIMO TECNICO |
| 05:47 | TANDTV01 | SUBIO AL MINIMO TECNICO |
| 05:48 | GEBATG01 | AL MINIMO C/ MARGEN RPF |
| 05:48 | GEBATG02 | AL MINIMO C/ MARGEN RPF |
| 05:48 | GEBATG03 | AL MINIMO C/ MARGEN RPF |
| 05:48 | GEBATG04 | AL MINIMO C/ MARGEN RPF |
| 05:48 | GEBATV01 | AL MINIMO C/ MARGEN RPF |
| 05:48 | GEBATV02 | AL MINIMO C/ MARGEN RPF |
| 05:50 | ACAJTG03 | CAMBIO DE OPERABLE |
| 05:50 | ACAJTG04 | CAMBIO DE OPERABLE |
| 05:50 | ACAJTG06 | CAMBIO DE OPERABLE |
| 05:50 | MBE2DI01 | QUEDA E/S FORZ POR REQ.PROP NO |
| 05:50 | MBE2DI01 | INYECTA AL SADI |
| 05:50 | PRODTV01 | F/S POR DESPACHO |
| 05:51 | BRCHTG01 | OED COMPLETAR C/MARG RPF |
| 05:51 | BRCHTV01 | OED COMPLETAR C/MARG RPF |
| 05:51 | TANDTG02 | OED COMPLETAR C/MARG RPF |
| 05:51 | TANDTV01 | OED COMPLETAR C/MARG RPF |
| 05:52 | BRCHTG01 | QUEDA E/S POR SEGURIDAD |
| 05:52 | BRCHTV01 | QUEDA E/S POR SEGURIDAD |
| 05:52 | TANDTG02 | QUEDA E/S POR SEGURIDAD |
| 05:52 | TANDTV01 | QUEDA E/S POR SEGURIDAD |
| 05:59 | BRCHTG01 | SIGUE COMPLETO CON RPF |
| 05:59 | CEPUTV10 | CAMBIO DE OPERABLE |
| 05:59 | COSTTV10 | CAMBIO DE OPERABLE |
| 05:59 | DSUDTV11 | CAMBIO DE OPERABLE |
| 05:59 | GBELTV01 | CAMBIO DE OPERABLE |
| 05:59 | HUEMDI01 | SIGUE COMPLETO |
| 05:59 | HUEMDI01 | LIMIT. POR TRANSMISION |
| 05:59 | MESEDI01 | LIMIT. POR TRANSMISION |
| 05:59 | MESEDI01 | SIGUE COMPLETO |
| 06:01 | TANDTG02 | COMPLETO C/ MARGEN RPF |
| 06:01 | TANDTV01 | COMPLETO CARGA |
| 06:05 | ACAJTG01 | OED COMPLETAR C/MARG RPF |
| 06:05 | ACAJTG02 | OED COMPLETAR C/MARG RPF |
| 06:05 | ACAJTG03 | OED COMPLETAR C/MARG RPF |
| 06:05 | ACAJTG04 | OED COMPLETAR C/MARG RPF |
| 06:05 | ACAJTG05 | OED COMPLETAR C/MARG RPF |
| 06:05 | ACAJTG06 | OED COMPLETAR C/MARG RPF |
| 06:05 | ACAJTV07 | OED COMPLETAR C/MARG RPF |
| 06:05 | AVALTG22 | OED COMPLETAR C/MARG RPF |
| 06:05 | AVALTG23 | OED COMPLETAR C/MARG RPF |
| 06:05 | AVALTV11 | OED COMPLETAR C/MARG RPF |
| 06:05 | AVALTV12 | OED COMPLETAR C/MARG RPF |
| 06:05 | LDCUTG24 | OED COMPLETAR C/MARG RPF |
| 06:05 | LDCUTG25 | OED COMPLETAR C/MARG RPF |
| 06:05 | LDCUTV15 | OED COMPLETAR C/MARG RPF |
| 06:05 | LDLATG01 | OED COMPLETAR C/MARG RPF |
| 06:05 | LDLATG02 | OED COMPLETAR C/MARG RPF |
| 06:05 | LDLATG03 | OED COMPLETAR C/MARG RPF |
| 06:05 | LDLATV01 | OED COMPLETAR C/MARG RPF |
| 06:05 | PHUITG01 | OED COMPLETAR C/MARG RPF |
| 06:07 | ACAJTG02 | SIGUE COMPLETO CON RPF |
| 06:08 | ACAJTG03 | SIGUE COMPLETO CON RPF |
| 06:09 | ACAJTG04 | SIGUE COMPLETO CON RPF |
| 06:09 | ACAJTG05 | SIGUE COMPLETO CON RPF |
| 06:09 | ACAJTV07 | SUBE CARGA |
| 06:10 | ACAJTG01 | SIGUE COMPLETO |
| 06:10 | ACAJTG06 | SIGUE COMPLETO |
| 06:14 | ACAJTG01 | QUEDA E/S FORZ P/CUPO MIN COMB |
| 06:14 | ACAJTG02 | QUEDA E/S FORZ P/CUPO MIN COMB |
| 06:14 | ACAJTG03 | QUEDA E/S FORZ P/CUPO MIN COMB |
| 06:14 | ACAJTG04 | QUEDA E/S FORZ P/CUPO MIN COMB |
| 06:14 | ACAJTG05 | QUEDA E/S FORZ P/CUPO MIN COMB |
| 06:14 | ACAJTG06 | QUEDA E/S FORZ P/CUPO MIN COMB |
| 06:14 | ACAJTV07 | QUEDA E/S FORZ P/CUPO MIN COMB |
| 06:14 | ATU2NUCL | OPERA A COSTO MARGINAL |
| 06:14 | AVALTG22 | QUEDA E/S FORZ P/CUPO MIN COMB |
| 06:14 | AVALTG23 | QUEDA E/S FORZ P/CUPO MIN COMB |
| 06:14 | AVALTV11 | QUEDA E/S FORZ P/CUPO MIN COMB |
| 06:14 | AVALTV12 | QUEDA E/S FORZ P/CUPO MIN COMB |
| 06:14 | EMBANUCL | OPERA A COSTO MARGINAL |
| 06:14 | LDCUTG24 | QUEDA E/S FORZ P/CUPO MIN COMB |
| 06:14 | LDCUTG25 | QUEDA E/S FORZ P/CUPO MIN COMB |
| 06:14 | LDCUTV15 | QUEDA E/S FORZ P/CUPO MIN COMB |
| 06:14 | LDLATG01 | QUEDA E/S FORZ P/CUPO MIN COMB |
| 06:14 | LDLATG02 | QUEDA E/S FORZ P/CUPO MIN COMB |
| 06:14 | LDLATG03 | QUEDA E/S FORZ P/CUPO MIN COMB |
| 06:14 | LDLATV01 | QUEDA E/S FORZ P/CUPO MIN COMB |
| 06:14 | PHUITG01 | QUEDA E/S FORZ P/CUPO MIN COMB |
| 06:15 | GEBATG01 | COT SOLICITA SUBIR APORTE DE R |
| 06:15 | GEBATG02 | COT SOLICITA SUBIR APORTE DE R |
| 06:15 | GEBATG03 | COT SOLICITA SUBIR APORTE DE R |
| 06:15 | GEBATG04 | COT SOLICITA SUBIR APORTE DE R |
| 06:15 | GEBATV01 | COT SOLICITA SUBIR APORTE DE R |
| 06:15 | LCAMTG01 | OED SOLICITA E/S |
| 06:15 | LDLATG04 | OED SOLICITA E/S |
| 06:15 | LDLATG05 | OED SOLICITA E/S |
| 06:16 | LDLATG01 | COMPLETO C/ MARGEN RPF |
| 06:16 | LDLATG02 | COMPLETO C/ MARGEN RPF |
| 06:16 | LDLATG03 | COMPLETO C/ MARGEN RPF |
| 06:16 | LDLATV01 | COMPLETO C/ MARGEN RPF |
| 06:18 | AVALTG22 | COMPLETO C/ MARGEN RPF |
| 06:18 | AVALTG23 | COMPLETO C/ MARGEN RPF |
